電線束の分類としての色や、ケーブル色に合わせた馴染みやすい色を選定可能
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。また、電線の保護色としても便利です。
色 | 結束径最小(mm) | 結束径最大(mm) | 全長L(mm) | 幅A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | T(mm) | ループ引張強度(最小値)N(kgf) | 販売単位・袋(本) | 販売単位・ケース(本) | 適用工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | 1.0 | 16 | 80 | 2.2 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
緑 | 1.0 | 16 | 80 | 2.2 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
赤 | 1.0 | 16 | 80 | 2.2 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
黄 | 1.0 | 16 | 80 | 2.2 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
青 | 1.0 | 22 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
緑 | 1.0 | 22 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
赤 | 1.0 | 22 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
黄 | 1.0 | 22 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 80(8.16) | 1,000 | 50,000 | 1,2,3,7 |
青 | 1.0 | 36 | 152 | 3.5 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 20,000 | 1,2,4,5,7,8 |
緑 | 1.0 | 36 | 152 | 3.5 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 20,000 | 1,2,4,5,7,8 |
赤 | 1.0 | 36 | 152 | 3.5 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 20,000 | 1,2,4,5,7,8 |
黄 | 1.0 | 36 | 152 | 3.5 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 20,000 | 1,2,4,5,7,8 |
青 | 1.5 | 50 | 202 | 3.6 | 5.5 | 4.0 | 6.2 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 15,000 | 1,2,4,5,7,8 |
緑 | 1.5 | 50 | 202 | 3.6 | 5.5 | 4.0 | 6.2 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 15,000 | 1,2,4,5,7,8 |
赤 | 1.5 | 50 | 202 | 3.6 | 5.5 | 4.0 | 6.2 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 15,000 | 1,2,4,5,7,8 |
黄 | 1.5 | 50 | 202 | 3.6 | 5.5 | 4.0 | 6.2 | 1.2 | 135(13.77) | 100 | 15,000 | 1,2,4,5,7,8 |
青 | 1.5 | 50 | 202 | 4.6 | 7.3 | 5.9 | 7.6 | 1.2 | 225(22.94) | 100 | 10,000 | 1,2,4,5,7,8 |
緑 | 1.5 | 50 | 202 | 4.6 | 7.3 | 5.9 | 7.6 | 1.2 | 225(22.94) | 100 | 10,000 | 1,2,4,5,7,8 |
赤 | 1.5 | 50 | 202 | 4.6 | 7.3 | 5.9 | 7.6 | 1.2 | 225(22.94) | 100 | 10,000 | 1,2,4,5,7,8 |
黄 | 1.5 | 50 | 202 | 4.6 | 7.3 | 5.9 | 7.6 | 1.2 | 225(22.94) | 100 | 10,000 | 1,2,4,5,7,8 |
青 | 2.5 | 105 | 383 | 4.8 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 225(22.94) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
緑 | 2.5 | 105 | 383 | 4.8 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 225(22.94) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
赤 | 2.5 | 105 | 383 | 4.8 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 225(22.94) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
黄 | 2.5 | 105 | 383 | 4.8 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 225(22.94) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
青 | 1.5 | 65 | 251 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
緑 | 1.5 | 65 | 251 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
赤 | 1.5 | 65 | 251 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
黄 | 1.5 | 65 | 251 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
青 | 1.5 | 80 | 301 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
緑 | 1.5 | 80 | 301 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
赤 | 1.5 | 80 | 301 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
黄 | 1.5 | 80 | 301 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 270(27.53) | 100 | 5,000 | 1,2,4,5,7,8 |
青 | 3.0 | 100 | 382 | 7.5 | 10.8 | 6.5 | 13.0 | 1.8 | 535(54.56) | 50 | 2,500 | 4,6,8,9 |
緑 | 3.0 | 100 | 382 | 7.5 | 10.8 | 6.5 | 13.0 | 1.8 | 535(54.56) | 50 | 2,500 | 4,6,8,9 |
赤 | 3.0 | 100 | 382 | 7.5 | 10.8 | 6.5 | 13.0 | 1.8 | 535(54.56) | 50 | 2,500 | 4,6,8,9 |
黄 | 3.0 | 100 | 382 | 7.5 | 10.8 | 6.5 | 13.0 | 1.8 | 535(54.56) | 50 | 2,500 | 4,6,8,9 |
型番 |
---|
T18S-BLU |
T18S-GRN |
T18S-RED |
T18S-YLW |
T18R-BLU |
T18R-GRN |
T18R-RED |
T18R-YLW |
T30R-BLU |
T30R-GRN |
T30R-RED |
T30R-YLW |
T30L-BLU |
T30L-GRN |
T30L-RED |
T30L-YLW |
T50R-BLU |
T50R-GRN |
T50R-RED |
T50R-YLW |
T50L-BLU |
T50L-GRN |
T50L-RED |
T50L-YLW |
T60S-BLU |
T60S-GRN |
T60S-RED |
T60S-YLW |
T60R-BLU |
T60R-GRN |
T60R-RED |
T60R-YLW |
T120R-BLU |
T120R-GRN |
T120R-RED |
T120R-YLW |