手軽に束ねて、はずせる結束バンド。着色タイプを使用すれば、電線識別用としても利用可能
再使用可能タイプカムを外せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。
電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使い頂けます。
材質:66ナイロン
常時使用可能温度:-40℃~+85℃

色 | 結束径最小(mm) | 結束径最大(mm) | 全長L(mm) | 幅A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | T(mm) | ループ引張強度(最小値)N(kgf) | 販売単位・袋(本) | 販売単位・ケース(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 2.5 | 18 | 100 | 7.4 | 18.0 | 7.8 | 11.0 | 1.1 | 222.3(22.67) | 100 | 10,000 |
黒 | 2.5 | 32 | 140 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 10,000 |
乳白 | 2.5 | 32 | 140 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 10,000 |
黒 | 2.5 | 72 | 250 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 |
青 | 2.5 | 72 | 250 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 |
緑 | 2.5 | 72 | 250 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 |
乳白 | 2.5 | 72 | 250 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 |
赤 | 2.5 | 72 | 250 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 |
黄 | 2.5 | 72 | 250 | 7.4 | 19.0 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 |
型番 |
---|
RF100 |
RF140 |
RF140-N |
RF250 |
RF250-BLU |
RF250-GRN |
RF250-N |
RF250-RED |
RF250-YLW |