電線束を分類し、一目で判別することができます。
電線などの分類、表示、識別に。ケーブルの結束と表示を同時に行うタグ付きバンド
色分けする事で、より識別が容易に行えます。
材質:66ナイロン
常時使用可能温度:-40℃~+85℃
色:黒、青、緑、赤、黄、

色 | 結束径最小(mm) | 結束径最大(mm) | 全長L(mm) | 幅A(mm) | タグサイズH(mm) | タグサイズW(mm) | T(mm) | ループ引張強度(最小値)N(kgf) | 販売単位・袋(本) | 販売単位・ケース(本) | 適用工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 7.0 | 23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
青 | 7.0 | 23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
緑 | 7.0 | 23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
赤 | 7.0 | 23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
黄 | 7.0 | 23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
黒 | 1.5 | 22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
青 | 1.5 | 22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
緑 | 1.5 | 22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
赤 | 1.5 | 22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
黄 | 1.5 | 22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 1.1 | 80(8.16) | 100 | 10,000 | 1,2,3,7 |
型番 |
---|
IT18R-B |
IT18R-BLU |
IT18R-GRN |
IT18R-RED |
IT18R-YLW |
IT18FL-B |
IT18FL-BLU |
IT18FL-GRN |
IT18FL-RED |
IT18FL-YLW |