結束バンドを使用せず、素早く簡単に固定可能
結束バンドを使用せず、素早く簡単に固定可能材質:66ナイロン
常時使用可能温度:-40℃~+85℃
色:乳白色

図番 | 固定時の内径(φmm) | φD(mm) | φD1(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | T(mm) | 使用ビス | 販売単位(個)・袋 | 販売単位(個)・ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 9.5 | 4.8 | 9.5 | 1.1 | M4 | 100 | 20,000 | ||
1 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 10.3 | 1.1 | M4 | 100 | 20,000 | ||
1 | 6.0 | 6.8 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 11.1 | 1.1 | M4 | 100 | 20,000 | ||
1 | 7.5 | 8.4 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 11.9 | 1.1 | M4 | 100 | 10,000 | ||
1 | 9.5 | 10.6 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 12.7 | 1.1 | M4 | 100 | 10,000 | ||
1 | 10.5 | 12.2 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 13.5 | 1.1 | M4 | 100 | 10,000 | ||
1 | 11.5 | 13.2 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 14.3 | 1.1 | M4 | 100 | 10,000 | ||
1 | 13.5 | 15.2 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 15.1 | 1.1 | M4 | 100 | 10,000 | ||
1 | 14.5 | 16.0 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 15.9 | 1.1 | M4 | 100 | 10,000 | ||
1 | 16.5 | 19.0 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 17.5 | 1.8 | M5 | 100 | 4,000 | ||
1 | 17.5 | 19.8 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 18.2 | 1.8 | M5 | 100 | 4,000 | ||
1 | 20.0 | 22.1 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 19.0 | 1.8 | M5 | 100 | 4,000 | ||
2 | 21.0//19.0 | 22.9 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 19.8 | 11.9 | 1.8 | M5 | 100 | 3,000 | |
2 | 24.5//22.5 | 26.9 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 21.4 | 13.5 | 1.8 | M5 | 100 | 3,000 | |
2 | 27.0//24.5 | 29.2 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 23.0 | 15.1 | 1.8 | M5 | 50 | 2,500 | |
3 | 37.0/35.5/31.5 | 39.4 | 5.1 | 9.5 | 12.7 | 6.3 | 27.8 | 19.8 | 11.9 | 1.8 | M5 | 50 | 1,000 |
3 | 49.0/47.0/43.5 | 52.1 | 5.1 | 9.5 | 12.7 | 6.3 | 34.1 | 24.6 | 13.5 | 1.8 | M5 | 25 | 1,000 |
型番 |
---|
AB-2N |
AB-3N |
AB-4N |
AB-5N |
AB-6N |
AB-7N |
AB-8N |
AB-9N |
AB-10N |
AB-11N |
AB-12N |
AB-13N |
AB-14N |
AB-16N |
AB-18N |
AB-24N |
AB-32N |