ABタイ(インシュロック・標準タイプ・乳白色) | ABタイ(インシュロック) | タイラップやインシュロックなどケーブル、ステンレスの結束バンドや結束工具は株式会社ダイジへ。

結束バンドでお客様の「困った…」を解決したい!!株式会社ダイジ
  • 0466-21-9177
  • お問い合わせフォーム

ヘラマンタイトン製品|ABタイ(インシュロック)

ABタイ(インシュロック・標準タイプ・乳白色)

電気工事を中心に、35年以上の国内実績を持つ信頼の結束バンド

結束バンドとしては、最もポピュラーなタイプであり、型番の数字が長さの目安となっております。
UL難燃グレードはUL94V-2(標準・耐候タイプ共に)です。

ABタイの標準品で屋内で使用します。
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に結束し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。
作業者や被結束物に負担が掛らない滑らかな面加工を施しています。

材質:66ナイロン
常時使用可能温度:-40℃~+85℃
色:乳白色

◆主に電気工事を中心に"インシュロックTM"の愛称でご採用いただいています。
◆UL、電気設備学会規格品※です。
※(社)電気設備学会規格
「配線用合成樹脂結束帯」IEIEJ-P-0001(2005),JESC-E0017(2005)規格品
「配線用合成樹脂結束帯の施工方法」IEIEJ-P-0002(2005),JESC-E0018(2005)規格品

「AB80-W-1000」、「AB80-W-100」、「AB80-W-100-1000」、「AB80-W-100-100」の“-100”と“-1000”は梱包コードを表しています。

型番 結束径最小(mm) 結束径最大(mm) 全長L(mm) 幅A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) T(mm) ループ引張強度(最小値)N(kgf) 販売単位・袋(本) 販売単位・ケース(本) 適用工具
AB80-1000 1.0 16 80 2.2 4.4 3.2 4.2 1.0 80(8.16) 1,000 50,000 1,2,3,7
AB80-100 1.0 16 80 2.2 4.4 3.2 4.2 1.0 80(8.16) 100 30,000 1,2,3,7
AB100-1000 1.0 22 100 2.5 4.8 3.5 4.8 1.1 80(8.16) 1,000 50,000 1,2,3,7
AB100-100 1.0 22 100 2.5 4.8 3.5 4.8 1.1 80(8.16) 1,000 30,000 1,2,3,7
AB150 1.0 36 152 3.5 5.9 4.4 6.1 1.2 135(13.77) 100 20,000 1,2,4,5,7,8
AB160 1.5 35 158 4.7 7.5 5.5 8.5 1.3 225(22.94) 100 10,000 1,2,4,5,7,8
AB190 1.5 50 202 3.6 5.5 4.0 6.2 1.2 135(13.77) 100 15,000 1,2,4,5,7,8
AB200 1.5 50 202 4.6 7.3 5.9 7.6 1.2 225(22.94) 100 10,000 1,2,4,5,7,8
AB250 1.5 65 251 4.8 9.0 5.0 8.8 1.5 270(27.53) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
AB270 2.0 70 270 4.8 9.0 5.0 8.8 1.5 225(22.94) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
AB300 1.5 80 301 4.8 9.0 5.0 8.8 1.5 270(27.53) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
AB350 3.0 100 380 7.6 10.3 7.5 12.5 1.8 535(54.56) 50 2,500 4,6,8,9
AB380 2.5 105 383 4.8 8.5 6.0 8.8 1.5 225(22.94) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
AB450 15.0 130 460 7.6 10.6 7.6 12.5 1.8 535(54.56) 50 1,000 4,6,8,9
AB460 15.0 130 465 9.6 14.5 9.5 14.7 2.2 900(91.77) 25 750  
AB550 4.0 145 541 13.0 17.0 12.0 20.0 2.0 1,115(113.7) 25 500 6,8,9
AB600 15.0 175 605 9.6 14.5 9.5 14.7 2.2 900(91.77) 25 750  
AB800 8.0 245 820 8.8 13.0 9.5 14.0 1.9 780(79.54) 25 500 4,6,8,9
AB1000 15.2 330 1095 8.9 13.8 9.5 14.0 2.1 780(79.54) 25 250 4,6,8,9
AB1300 15.2 405 1325 8.9 14.0 9.5 14.0 2.1 780(79.54) 25 500 4,6,8,9


Pagetop