MSタイ(インシュロック・標準グレード) | MSタイ(インシュロック) | タイラップやインシュロックなどケーブル、ステンレスの結束バンドや結束工具は株式会社ダイジへ。

結束バンドでお客様の「困った…」を解決したい!!株式会社ダイジ
  • 0466-21-9177
  • お問い合わせフォーム

ヘラマンタイトン製品|MSタイ(インシュロック)

MSタイ(インシュロック・標準グレード)

電気・電子、航空宇宙、通信産業、配線工事など幅広い分野で実績あり

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。

「T18R-100」と「T18R-1000」の"-1000"と"-100"は梱包コードを表します。

型番 結束径最小(mm) 結束径最大(mm) 全長L(mm) 幅A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) T(mm) ループ引張強度(最小値)N(kgf) 販売単位・袋(本) 販売単位・ケース(本) 適用工具
SHT18R 1.0 22 100 1.8 4.0 2.6 3.5 1.2 80(8.16) 1,000 50,000 3
T18S 1.0 16 80 2.2 4.4 3.2 4.2 1.0 80(8.16) 1,000 50,000 1,2,3,7
T18R-1000 1.0 22 100 2.5 4.8 3.5 4.8 1.1 80(8.16) 1,000 50,000 1,2,3,7
T18R-100 1.0 22 100 2.5 4.8 3.5 4.8 1.1 80(8.16) 100 30,000 1,2,3,7
T18I 1.5 35 148 2.5 4.8 3.5 4.8 1.1 80(8.16) 100 10,000 1,2,3,7
T18L 1.5 55 205 2.5 4.8 3.9 4.5 1.1 80(8.16) 100 20,000 1,2,3,7
T25L 1.5 65 240 2.8 6.4 4.0 5.0 1.4 110(11.22) 100 10,000 1,2,5,7
T25LL 1.5 95 330 2.8 6.4 4.0 5.0 1.4 110(11.22) 100 10,000 1,2,5,7
T30R 1.0 36 152 3.5 5.9 4.4 6.1 1.2 135(13.77) 100 20,000 1,2,4,5,7,8
T30L 1.5 50 202 3.6 5.5 4.0 6.2 1.2 135(13.77) 100 15,000 1,2,4,5,7,8
T30LL 1.5 80 290 3.5 6.1 4.5 6.1 1.2 135(13.77) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
T30XL 1.5 105 370 3.5 6.0 4.5 6.0 1.2 135(13.77) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
T40S 1.5 37 153 3.5 6.4 4.4 6.5 1.2 180(18.35) 100 20,000 1,2,4,5,7,8
T40I 1.5 75 296 4.0 7.0 5.1 7.0 1.3 180(18.35) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
T50S 1.5 35 158 4.7 7.5 5.5 8.5 1.3 225(22.94) 100 10,000 1,2,4,5,7,8
T50R 1.5 50 202 4.6 7.3 5.9 7.6 1.2 225(22.94) 100 10,000 1,2,4,5,7,8
T50L 2.5 105 383 4.8 8.5 6.0 8.8 1.5 225(22.94) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
T60S 1.5 65 251 4.8 9.0 5.0 8.8 1.5 270(27.53) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
T60R 1.5 80 301 4.8 9.0 5.0 8.8 1.5 270(27.53) 100 5,000 1,2,4,5,7,8
T120S 5.0 55 225 7.6 10.0 7.7 13.15 1.6 535(54.56) 50 2,500 4,6,8,9
T120I 5.0 75 300 7.6 10.2 7.7 13.0 1.6 535(54.56) 50 2,500 4,6,8,9
T120R 3.0 100 382 7.5 10.8 6.5 13.0 1.8 535(54.56) 50 2,500 4,6,8,9
T120M 15.0 130 460 7.6 10.6 7.6 12.5 1.8 535(54.56) 50 1,000 4,6,8,9
T120L 5.0 225 760 7.6 10.0 7.8 13.0 1.9 535(54.56) 50 1,000 4,6,8,9


Pagetop